Metroking系列三坐標測量機匹配阿貝計量原則,具有較高較佳的精度及穩定性,堪稱高精度測量機的代表。可滿足精密零部件與高精度曲面掃描及計量仲裁。
固定整體式花崗石工作臺提高了抗形變能力和承載能力,三軸導軌均采用優質“泰山青”花崗巖,因而三軸具有相同的溫度特性和抗時效變形能力。
Y軸采用一體式雙燕尾導軌,有效降低了運動扭擺,保證了測量精度及其穩定性。
Excellent系列三坐標測量機性能指標
型號 | 行程范圍 | 精度指標 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統凈重 | 被測工件最大重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | |||||||||
ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
X | Y | Z | S | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||||
mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||
NCF553 | 500 | 500 | 300 | from0.7+L/1000 | from0.7 | 1600 | 1400 | 2550 | 600 | 600 | 400 | 6000 | 300 | ||
NCF564 | 500 | 600 | 400 | from0.7+L/1000 | from0.7 | 1600 | 1600 | 2750 | 600 | 700 | 500 | 6200 | 350 | ||
NCF686 | 600 | 800 | 600 | from0.8+L/1000 | from0.8 | 1700 | 2000 | 3150 | 700 | 900 | 700 | 7200 | 600 | ||
NCF8106 | 800 | 1000 | 600 | from0.8+L/1000 | from0.8 | 1900 | 2400 | 3150 | 900 | 1100 | 700 | 7800 | 700 |
產品性能
電源電壓(Power Voltage):220V
溫度范圍(Temperature Range):19-21"C
空氣壓力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
溫度變化(Hourly Temperature Cycle):0.5°C/h
過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
溫度梯度(Thermal Gradient):0.5"C/m
空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%